DAFIJI.COM is a domain name reseller.
DAFIJI.COM gives a fast and reliable domain name registration
Create An Account
Deposit Funds
Set Selling Interface
Start Selling!
Reseller Pricing
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 210 |
| .net | IDR (in 1000's) 206.79 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 183.39 |
| .pw | IDR (in 1000's) 280.99 |
| .org | IDR (in 1000's) 180.69 |
| .asia | IDR (in 1000's) 203.39 |
| .tv | IDR (in 1000's) 432.99 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 198.39 |
| .info | IDR (in 1000's) 194.59 |
| .co | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .us | IDR (in 1000's) 125.90 |
| .biz | IDR (in 1000's) 206.69 |
| .cc | IDR (in 1000's) 330.69 |
| .name | IDR (in 1000's) 127.90 |
| .icu | IDR (in 1000's) 115.90 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 210 |
| .net | IDR (in 1000's) 199.09 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 183.39 |
| .pw | IDR (in 1000's) 280.99 |
| .org | IDR (in 1000's) 180.69 |
| .asia | IDR (in 1000's) 203.39 |
| .tv | IDR (in 1000's) 432.99 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 198.39 |
| .info | IDR (in 1000's) 194.59 |
| .co | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .us | IDR (in 1000's) 125.90 |
| .biz | IDR (in 1000's) 206.69 |
| .cc | IDR (in 1000's) 330.69 |
| .name | IDR (in 1000's) 127.90 |
| .icu | IDR (in 1000's) 115.90 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 210 |
| .net | IDR (in 1000's) 199.09 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 183.39 |
| .pw | IDR (in 1000's) 280.99 |
| .org | IDR (in 1000's) 180.69 |
| .asia | IDR (in 1000's) 203.39 |
| .tv | IDR (in 1000's) 432.99 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 198.39 |
| .info | IDR (in 1000's) 194.59 |
| .co | IDR (in 1000's) 430.99 |
| .us | IDR (in 1000's) 125.90 |
| .biz | IDR (in 1000's) 206.69 |
| .cc | IDR (in 1000's) 330.69 |
| .name | IDR (in 1000's) 127.90 |
| .icu | IDR (in 1000's) 115.90 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 4,000 |
| .net | IDR (in 1000's) 2,000 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 2,000 |
| .pw | IDR (in 1000's) 2,000 |
| .org | IDR (in 1000's) 2,000 |
| .asia | IDR (in 1000's) 2,000 |
| .tv | IDR (in 1000's) 5,000 |
| .mobi | IDR (in 1000's) 3,000 |
| .info | IDR (in 1000's) 2,000 |
| .co | IDR (in 1000's) 5,000 |
| .us | IDR (in 1000's) 2,000 |
| .biz | IDR (in 1000's) 2,500 |
| .cc | IDR (in 1000's) 4,000 |
| .name | IDR (in 1000's) 2,000 |
| .icu | IDR (in 1000's) 2,000 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .site | IDR (in 1000's) 365.29 |
| .online | IDR (in 1000's) 447.89 |
| .tech | IDR (in 1000's) 613.09 |
| .space | IDR (in 1000's) 279.19 |
| .website | IDR (in 1000's) 282.69 |
| .store | IDR (in 1000's) 695.69 |
| .associates | IDR (in 1000's) 436.09 |
| .press | IDR (in 1000's) 844.39 |
| .eu | IDR (in 1000's) 193.79 |
| .me | IDR (in 1000's) 624.99 |
| .ws | IDR (in 1000's) 422.89 |
| .blog | IDR (in 1000's) 396.99 |
| .monster | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .quest | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .beauty | IDR (in 1000's) 21.76 |
| .hair | IDR (in 1000's) 21.76 |
| .skin | IDR (in 1000's) 21.76 |
| .makeup | IDR (in 1000's) 21.76 |
| .homes | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .autos | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .motorcycles | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .boats | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .yachts | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .lat | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .baby | IDR (in 1000's) 434.90 |
| .bond | IDR (in 1000's) 212.77 |
| .cyou | IDR (in 1000's) 212.77 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 71.36 |
| .sbs | IDR (in 1000's) 21.76 |
| .it.com | IDR (in 1000's) 587.41 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .ai | IDR (in 1000's) 1,566.42 |
| .storage | IDR (in 1000's) 13,059.14 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 9,143.09 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,224.75 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 397.26 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 867.19 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 788.87 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,075.17 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 3,718.07 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 3,718.07 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 136.19 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 606.12 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 606.12 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 429.90 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 429.90 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 397.26 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 397.26 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 788.87 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 105.05 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .site | IDR (in 1000's) 365.29 |
| .online | IDR (in 1000's) 447.89 |
| .tech | IDR (in 1000's) 613.09 |
| .space | IDR (in 1000's) 279.19 |
| .website | IDR (in 1000's) 282.69 |
| .store | IDR (in 1000's) 695.69 |
| .associates | IDR (in 1000's) 436.09 |
| .press | IDR (in 1000's) 844.39 |
| .eu | IDR (in 1000's) 193.79 |
| .me | IDR (in 1000's) 624.99 |
| .ws | IDR (in 1000's) 422.89 |
| .blog | IDR (in 1000's) 727.09 |
| .monster | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .quest | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .beauty | IDR (in 1000's) 263.25 |
| .hair | IDR (in 1000's) 263.25 |
| .skin | IDR (in 1000's) 263.25 |
| .makeup | IDR (in 1000's) 263.25 |
| .homes | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .autos | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .motorcycles | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .boats | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .yachts | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .lat | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .baby | IDR (in 1000's) 434.90 |
| .bond | IDR (in 1000's) 212.77 |
| .cyou | IDR (in 1000's) 212.77 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 212.77 |
| .sbs | IDR (in 1000's) 326.34 |
| .it.com | IDR (in 1000's) 652.67 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .ai | IDR (in 1000's) 1,566.42 |
| .storage | IDR (in 1000's) 14,147.58 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 9,905.20 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,410.33 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 939.63 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 854.79 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,164.59 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 4,028.09 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 4,028.09 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 147.72 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 656.81 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 656.81 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 465.79 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 465.79 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 854.79 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 117.86 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .site | IDR (in 1000's) 365.29 |
| .online | IDR (in 1000's) 447.89 |
| .tech | IDR (in 1000's) 613.09 |
| .space | IDR (in 1000's) 279.19 |
| .website | IDR (in 1000's) 282.69 |
| .store | IDR (in 1000's) 695.69 |
| .associates | IDR (in 1000's) 436.09 |
| .press | IDR (in 1000's) 844.39 |
| .eu | IDR (in 1000's) 193.79 |
| .me | IDR (in 1000's) 624.99 |
| .ws | IDR (in 1000's) 422.89 |
| .blog | IDR (in 1000's) 727.09 |
| .monster | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .quest | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .beauty | IDR (in 1000's) 263.25 |
| .hair | IDR (in 1000's) 263.25 |
| .skin | IDR (in 1000's) 263.25 |
| .makeup | IDR (in 1000's) 263.25 |
| .homes | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .autos | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .motorcycles | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .boats | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .yachts | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .lat | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .baby | IDR (in 1000's) 434.90 |
| .bond | IDR (in 1000's) 212.77 |
| .cyou | IDR (in 1000's) 212.77 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 212.77 |
| .sbs | IDR (in 1000's) 326.34 |
| .it.com | IDR (in 1000's) 652.67 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .ai | IDR (in 1000's) 1,566.42 |
| .storage | IDR (in 1000's) 14,147.58 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 9,905.20 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,410.33 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 939.63 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 854.79 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,164.59 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 4,028.09 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 4,028.09 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 147.72 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 656.81 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 656.81 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 465.79 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 465.79 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 854.79 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 117.86 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .site | IDR (in 1000's) 1,598.17 |
| .online | IDR (in 1000's) 1,917.64 |
| .tech | IDR (in 1000's) 1,837.89 |
| .space | IDR (in 1000's) 958.47 |
| .website | IDR (in 1000's) 1,205.80 |
| .store | IDR (in 1000's) 1,801.26 |
| .associates | IDR (in 1000's) 2,000 |
| .press | IDR (in 1000's) 2,276.73 |
| .eu | IDR (in 1000's) 3,000 |
| .me | IDR (in 1000's) 7,000 |
| .ws | IDR (in 1000's) 7,000 |
| .blog | IDR (in 1000's) 8,000 |
| .monster | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .quest | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .beauty | IDR (in 1000's) 263.25 |
| .hair | IDR (in 1000's) 263.25 |
| .skin | IDR (in 1000's) 263.25 |
| .makeup | IDR (in 1000's) 263.25 |
| .homes | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .autos | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .motorcycles | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .boats | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .yachts | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .lat | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .baby | IDR (in 1000's) 434.90 |
| .bond | IDR (in 1000's) 2,127.72 |
| .cyou | IDR (in 1000's) 2,127.72 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 2,127.72 |
| .sbs | IDR (in 1000's) 3,263.37 |
| .it.com | IDR (in 1000's) 6,526.74 |
| .io | IDR (in 1000's) 10,442.78 |
| .ac | IDR (in 1000's) 10,442.78 |
| .sh | IDR (in 1000's) 10,442.78 |
| .ai | IDR (in 1000's) 3,263.37 |
| .storage | IDR (in 1000's) 2,185.15 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 2,185.15 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,185.15 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 939.63 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 854.79 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,164.59 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 4,028.09 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 4,028.09 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 147.72 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 656.81 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 656.81 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 465.79 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 465.79 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 854.79 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 434.10 |
62 8988953888
Jakarta City Jakarta, 10720